
N型TOPCon高效电池片
182.2×199-16BB
182.2×199-16BB-N型TOPCon单晶双面电池
16主栅,正12段,180副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
16主栅,背12段,208副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
130±20μm
182.2mmx199mm±0.5mm,Φ 259mm±0.5mm
+0.045%/K
-0.25%/K
-0.30%/K

高转换效率,正面效率≥26.5%

双面率≥80%

光致衰减为“0”

优越的抗 PID 性能

功率温度系数低至-0.30%/K

封损更低,更适合高效组件
产品外观
正面 | 背面 |
![]() |
![]() |
产品规格
基体材料 | N-型单晶硅片 |
尺寸 | 182.2mmx199mm±0.5mm |
对角线 | Φ 259mm±0.5mm |
厚度 | 130±20μm |
正面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),12分段,180根副栅线 |
背面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),12分段,208根副栅线 |
产品特性
高转换效率,正面效率≥26.0%
双面率≥80%,光致衰减为“0”
优越的抗PID性能
功率温度系数低至-0.30%/K
200W/m²弱光下相对转换效率≥97%
封损更低,更适合高效组件
光谱响应 | IV曲线 | |
![]() |
![]() |
|
最小剥离强度 | ≥0.5N/mm | |
结果可能会因焊条、焊接方式及条件不同 |
温度系数
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
正面电性能参数
效率/Eff | 最大输出功率/Pmpp | 最大输出电压/Vmpp | 最大输出电流/Impp | 开路电压/Voc | 短路电流/Isc |
% | W | V | A | V | A |
25.5 | 9.22 | 0.617 | 14.916 | 0.718 | 15.535 |
25.4 | 9.18 | 0.616 | 14.867 | 0.717 | 15.497 |
25.3 | 9.14 | 0.615 | 14.835 | 0.716 | 15.459 |
25.2 | 9.11 | 0.614 | 14.809 | 0.715 | 15.421 |
25.1 | 9.07 | 0.613 | 14.770 | 0.714 | 15.382 |
25.0 | 9.04 | 0.612 | 14.723 | 0.713 | 15.335 |
24.9 | 9.00 | 0.611 | 14.685 | 0.712 | 15.297 |
24.8 | 8.96 | 0.611 | 14.647 | 0.712 | 15.259 |
24.7 | 8.93 | 0.610 | 14.609 | 0.711 | 15.221 |
24.6 | 8.89 | 0.609 | 14.571 | 0.710 | 15.182 |
24.5 | 8.86 | 0.608 | 14.532 | 0.709 | 15.144 |
24.4 | 8.82 | 0.607 | 14.494 | 0.708 | 15.106 |
24.3 | 8.78 | 0.607 | 14.456 | 0.708 | 15.068 |
24.2 | 8.75 | 0.606 | 14.418 | 0.707 | 15.029 |
24.1 | 8.71 | 0.605 | 14.374 | 0.706 | 14.986 |
24.0 | 8.68 | 0.604 | 14.330 | 0.705 | 14.942 |
23.9 | 8.64 | 0.603 | 14.292 | 0.704 | 14.904 |
23.8 | 8.60 | 0.602 | 14.265 | 0.703 | 14.876 |
23.7 | 8.57 | 0.602 | 14.211 | 0.702 | 14.839 |
23.6 | 8.53 | 0.601 | 14.170 | 0.701 | 14.798 |
23.5 | 8.49 | 0.600 | 14.129 | 0.700 | 14.752 |
23.4 | 8.46 | 0.599 | 14.088 | 0.699 | 14.727 |
23.3 | 8.42 | 0.598 | 14.046 | 0.698 | 14.676 |
标准测试条件:1000W/m2,AM1.5G,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,仕净光能保留最终解释权。 |
相关产品