
N型TOPCon高效电池片
182.2×191.6-16BB
182.2×191.6-16BB-N型TOPCon单晶双面电池
16主栅,正12段,180副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
16主栅,背12段,208副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
130±20μm
182.2mmx191.6mm±0.5mm,Φ 262.5mm±0.5mm
+0.045%/K
-0.25%/K
-0.30%/K

高转换效率,正面效率≥26.5%

双面率≥80%

光致衰减为“0”

优越的抗 PID 性能

功率温度系数低至-0.30%/K

封损更低,更适合高效组件
产品外观
正面 | 背面 |
![]() |
![]() |
产品规格
基体材料 | N-型单晶硅片 |
尺寸 | 182.2mmx191.6mm±0.5mm |
对角线 | Φ 262.5mm±0.5mm |
厚度 | 130±20μm |
正面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),12分段,180根副栅线 |
背面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),12分段,208根副栅线 |
光谱响应 | IV曲线 | |
![]() |
![]() |
|
最小剥离强度 | ≥0.5N/mm | |
结果可能会因焊条、焊接方式及条件不同 |
温度系数
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
正面电性能参数
效率/Eff | 最大输出功率/Pmpp | 最大输出电压/Vmpp | 最大输出电流/Impp | 开路电压/Voc | 短路电流/Isc |
% | W | V | A | V | A |
25.5 | 8.90 | 0.617 | 14.404 | 0.718 | 15.002 |
25.4 | 8.87 | 0.616 | 14.357 | 0.717 | 14.965 |
25.3 | 8.83 | 0.615 | 14.326 | 0.716 | 14.929 |
25.2 | 8.80 | 0.614 | 14.301 | 0.715 | 14.892 |
25.1 | 8.76 | 0.613 | 14.264 | 0.714 | 14.855 |
25.0 | 8.73 | 0.612 | 14.218 | 0.713 | 14.809 |
24.9 | 8.69 | 0.611 | 14.181 | 0.712 | 14.772 |
24.8 | 8.66 | 0.611 | 14.145 | 0.712 | 14.735 |
24.7 | 8.62 | 0.610 | 14.108 | 0.711 | 14.698 |
24.6 | 8.59 | 0.609 | 14.071 | 0.710 | 14.662 |
24.5 | 8.55 | 0.608 | 14.034 | 0.709 | 14.625 |
24.4 | 8.52 | 0.607 | 13.997 | 0.708 | 14.588 |
24.3 | 8.48 | 0.607 | 13.960 | 0.708 | 14.551 |
24.2 | 8.45 | 0.606 | 13.923 | 0.707 | 14.514 |
24.1 | 8.41 | 0.605 | 13.881 | 0.706 | 14.472 |
24.0 | 8.38 | 0.604 | 13.839 | 0.705 | 14.429 |
23.9 | 8.34 | 0.603 | 13.802 | 0.704 | 14.392 |
23.8 | 8.31 | 0.602 | 13.775 | 0.703 | 14.366 |
23.7 | 8.27 | 0.602 | 13.724 | 0.702 | 14.330 |
23.6 | 8.24 | 0.601 | 13.683 | 0.701 | 14.290 |
23.5 | 8.20 | 0.600 | 13.644 | 0.700 | 14.246 |
23.4 | 8.17 | 0.599 | 13.604 | 0.699 | 14.222 |
23.3 | 8.13 | 0.598 | 13.564 | 0.698 | 14.173 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5G,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,仕净光能保留最终解释权。 |
相关产品