
N型TOPCon高效电池片
182.2-16BB
182-16BB-N型TOPCon单晶双面电池
16主栅,正12段,160副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
16主栅,背12段,200副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
130±20μm
182mmx182mm±0.5mm,φ 247mm±0.5mm
+0.045%/K
-0.25%/K
-0.30%/K

高转换效率,正面效率≥26.5%

双面率≥80%

光致衰减为“0”

优越的抗 PID 性能

功率温度系数低至-0.30%/K

封损更低,更适合高效组件
产品外观
正面 | 背面 |
![]() |
![]() |
产品规格
基体材料 | N-型单晶硅片 |
尺寸 | 182.2mm×182.2mm±0.5mm |
对角线 | Φ 247mm±0.5mm |
厚度 | 130±20μm |
正面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),12分段,160根副栅线 |
背面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),12分段,200根副栅线 |
产品特性
高转换效率,正面效率≥26.5%
双面率≥80%,光致衰减为“0”
优越的抗PID性能
功率温度系数低至-0.30%/K
200W/m²弱光下相对转换效率≥97%
封损更低,更适合高效组件
光谱响应 | IV曲线 | |
![]() |
![]() |
|
最小剥离强度 | ≥0.5N/mm | |
结果可能会因焊条、焊接方式及条件不同 |
温度系数
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
正面电性能参数
效率/Eff | 最大输出功率/Pmpp | 最大输出电压/Umpp | 最大输出电流/Impp | 开路电压/Voc | 短路电流/Isc |
% | W | V | A | V | A |
25.3 | 8.35 | 0.615 | 13.583 | 0.716 | 14.148 |
25.2 | 8.32 | 0.614 | 13.551 | 0.715 | 14.113 |
25.1 | 8.29 | 0.613 | 13.520 | 0.714 | 14.078 |
25.0 | 8.25 | 0.612 | 13.488 | 0.713 | 14.045 |
24.9 | 8.22 | 0.611 | 13.456 | 0.712 | 14.015 |
24.8 | 8.19 | 0.611 | 13.402 | 0.712 | 13.965 |
24.7 | 8.16 | 0.610 | 13.370 | 0.711 | 13.930 |
24.6 | 8.12 | 0.609 | 13.337 | 0.710 | 13.895 |
24.5 | 8.09 | 0.608 | 13.305 | 0.709 | 13.860 |
24.4 | 8.06 | 0.607 | 13.272 | 0.708 | 13.825 |
24.3 | 8.02 | 0.607 | 13.218 | 0.708 | 13.790 |
24.2 | 7.99 | 0.606 | 13.185 | 0.707 | 13.755 |
24.1 | 7.96 | 0.605 | 13.153 | 0.706 | 13.715 |
24.0 | 7.92 | 0.604 | 13.120 | 0.705 | 13.675 |
23.9 | 7.89 | 0.603 | 13.087 | 0.704 | 13.640 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5G,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,仕净光能保留最终解释权。 |
背面电性能参数
效率/Eff | 最大输出功率/Pmpp | 最大输出电压/Vmpp | 最大输出电流/Impp | 开路电压/Voc | 短路电流/Isc |
% | W | V | A | V | A |
>20.5% | 6.70 | 0.586 | 11.43 | 0.692 | 12.734 |
20.3-20.5% | 6.67 | 0.585 | 11.41 | 0.691 | 12.690 |
20.1%-20.3% | 6.65 | 0.584 | 11.37 | 0.690 | 12.645 |
<20.1% | 6.60 | 0.582 | 11.34 | 0.689 | 12.625 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,仕净光能保留最终解释权。 |
相关产品