材料性能
| 生长方式 | 直拉法 |
| 结晶性 | 单晶 |
| 几何尺寸 | 182mm*182mm |
| 厚度 | 130±10μm |
产品特征
| 电阻率 | 0.4-1.6Ω.cm |
| 氧含量 | ≤12ppma |
| 碳含量 | ≤1ppma |
| 少子寿命 | ≥800μs |
相关产品
高转换效率,正面效率≥26.5%
双面率≥80%
光致衰减为“0”
优越的抗 PID 性能
功率温度系数低至-0.30%/K
200W/m² 弱光下相对转换效率≥97%
封损更低,更适合高效组件
| 生长方式 | 直拉法 |
| 结晶性 | 单晶 |
| 几何尺寸 | 182mm*182mm |
| 厚度 | 130±10μm |
| 电阻率 | 0.4-1.6Ω.cm |
| 氧含量 | ≤12ppma |
| 碳含量 | ≤1ppma |
| 少子寿命 | ≥800μs |
相关产品