
N型TOPCon高效电池片
210R-16BB
210R-16BB-N型TOPCon单晶双面电池
16主栅,正14段,186副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
16主栅,背14段,192副栅,主栅宽度0.030±0.02mm
130±20μm
210mmx182mm±0.3mm,φ 272mm±0.25mm
+0.045%/K
-0.25%/K
-0.30%/K

高转换效率,正面效率≥26.5%

双面率≥80%

光致衰减为“0”

优越的抗 PID 性能

功率温度系数低至-0.30%/K

封损更低,更适合高效组件
产品外观
正面 | 背面 |
![]() |
![]() |
产品规格
基本材料 | N-型单晶硅片 |
尺寸 | 210mm×182.3mm±0.3mm |
对角线 | Φ 272mm±0.5mm |
厚度 | 130±20μm |
正面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),14分段,210根副栅线 |
背面 | 16*0.030±0.02mm主栅线(银),14分段,228根副栅线 |
产品特性
高转换效率,正面效率≥26.5%
双面率≥80%,光致衰减为“0”
优越的抗 PID 性能
功率温度系数低至-0.30%/K
200W/m² 弱光下相对转换效率≥97%
封损更低,更适合高效组件
光谱响应 |
IV曲线 |
|
![]() |
![]() |
|
最小剥离强度 | ≥0.5N/mm | |
结果可能会因焊条、焊接方式及条件不同 |
温度系数
电流温度系数 | +0.045%/K |
电压温度系数 | -0.25%/K |
功率温度系数 | -0.30%/K |
电性能参数
效率/Eff | 最大输出功率/Pmpp | 最大输出电压/Vmpp | 最大输出电流/Impp | 开路电压/Voc | 短路电流/Isc |
% | W | V | A | V | A |
25.3 | 9.68 | 0.629 | 15.383 | 0.722 | 15.984 |
25.2 | 9.64 | 0.628 | 15.347 | 0.721 | 15.973 |
25.1 | 9.60 | 0.626 | 15.335 | 0.720 | 15.961 |
25.0 | 9.56 | 0.625 | 15.298 | 0.719 | 15.953 |
24.9 | 9.52 | 0.623 | 15.286 | 0.718 | 15.946 |
24.8 | 9.48 | 0.621 | 15.273 | 0.717 | 15.940 |
24.7 | 9.45 | 0.619 | 15.261 | 0.716 | 15.936 |
24.6 | 9.41 | 0.617 | 15.249 | 0.715 | 15.932 |
24.5 | 9.37 | 0.615 | 15.236 | 0.714 | 15.923 |
24.4 | 9.33 | 0.613 | 15.223 | 0.713 | 15.919 |
24.3 | 9.29 | 0.611 | 15.210 | 0.712 | 15.916 |
24.2 | 9.26 | 0.609 | 15.198 | 0.710 | 15.908 |
24.1 | 9.22 | 0.607 | 15.185 | 0.709 | 15.904 |
24.0 | 9.18 | 0.604 | 15.197 | 0.708 | 15.897 |
23.9 | 9.14 | 0.602 | 15.184 | 0.706 | 15.895 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5G,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,仕净光能科技保留最终解释权。 |
相关产品